- Mác thép của Nga: CT3 , … theo tiêu chuẩn : GOST 380-88.
- Mác thép của Nhật : SS400, ..... theo tiêu chuẩn: JIS G 3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235B….theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
- Mác thép của Mỹ : A36,…theo tiêu chuẩn : ATSM A36, ASTM A572 Gr50, SS400
Kích thước thông dụng hình U | ||||
H (mm) | B (mm) | t1(mm) | L (m) | W (kg/m) |
50 | 32 | 4,4 | 6 | 4,48 |
65 | 36 | 4,4 | 6 | 5,90 |
80 | 40 | 4,5 | 6 | 7,05 |
100 | 46 | 4,5 | 6 | 8,59 |
120 | 52 | 4,8 | 6 | 10,48 |
140 | 58 | 4,9 | 6/12 | 12,30 |
150 | 75 | 6,5 | 6/12 | 18,60 |
160 | 64 | 5.0 | 6/12 | 14,20 |
180 | 68 | 6.0 | 6/12 | 18.16 |
180 | 68 | 6.5 | 6/12 | 18.40 |
180 | 75 | 5,1 | 6/12 | 17.40 |
200 | 73 | 6,0 | 6/12 | 21,30 |
200 | 73 | 7,0 | 6/12 | 23,70 |
200 | 76 | 5,2 | 6/12 | 18,40 |
200 | 80 | 7,5 | 6/12 | 24,60 |
240 | 90 | 5,6 | 6/12 | 24.00 |
250 | 90 | 13 | 6/12 | 34,60 |
250 | 78 | 6.8 | 6/12 | 25,50 |
280 | 85 | 9,9 | 6/12 | 34,81 |
300 | 90 | 13 | 6/12 | 38,10 |
300 | 88 | 7.0 | 6/12 | 34.60 |
300 | 90 | 10.0 | 6/12 | 41.20 |
380 | 100 | 10.5 | 6/12 | 54.50 |
Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để được tư vấn và báo giá.