♦ Tiêu chuẩn mác thép :
JIS | AISI | DIN | HB | HRB | HRC |
SS400 | CT3 | − | − | 55 ~ 63 | − |
− | − | − | |||
S15C | 1015 | C 15 | 111 ~ 143 | 83 max | − |
− | − | − | |||
S20C | 1020 | C 20 | 116 ~ 174 | 80 ~ 95 | − |
− | − | − | |||
S35C | 1035 | C 35 | 149 ~ 207 | 93 ~ 105 | − |
− | − | − | |||
S45C | 1045 | C 45 | 167 ~ 229 | 114 ~ 122 | 3.0 ~ 18 |
201 ~ 269 | 29 ~ 41 HS | 11 ~ 28 | |||
S55C | 1055 | C 55 | 212 ~ 237 | 121 ~ 135 | 13.4 ~ 20 |
212 ~ 237 | 30 ~ 33.5 HS | 13.4 ~ 20 |
♦ Thành phần hóa học :
Mác thép |
Thành phần hoá học (%) | ||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S | |
SS400 | − | − | − | − | − | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 |
S15C | 0.13 ~ 0.18 | − | 0.95 ~ 1.15 | − | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
S20C | 0.18 ~ 0.23 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
S35C | 0.32 ~ 0.38 | 0.15 ~ 0.35 | 0.30 ~ 0.60 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
S45C | 0.42 ~ 0.48 | 0.15 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.9 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
S55C | 0.52 ~ 0.58 | 0.15 ~ 0.35 | 0.6 ~ 0.9 | 0.20 | 0.20 | 0.030 max | 0.035 max |
♦ Tính chất cơ lý tính:
Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
N/mm² | N/mm² | (%) | |
SS400 | 310 | 210 | 33.0 |
S15C | 355 | 228 | 30.5 |
S20C | 400 | 245 | 28.0 |
S35C | 510 ~ 570 | 305 ~ 390 | 22.0 |
S45C | 570 ~ 690 | 345 ~ 490 | 17.0 |
S55C | 630 ~ 758 | 376 ~ 560 | 13.5 |
♦ Ứng dụng : Dùng chế tạo các chi tiết máy, các chi tiết chịu tải trọng như đinh ốc, bulong, trục, bánh răng; các chi tiết máy qua rèn dập nóng; chi tiết chuyển động hay bánh răng, trục pitton; các chi tiết chịu mài mòn, chịu độ va đập cao; lò xo, trục cán, …
Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để được tư vấn và báo giá.