Thép tấm thông dụng : CT3, CT3πC , CT3Kπ , SS400, SS490
Công dụng : dùng trong ngành đóng tàu , thuyền, kết cấu nhà xưởng, bồn bể xăng dầu, cơ khí, xây dựng…
Mác thép của Nga: CT3, CT3πC , CT3Kπ , CT3Cπ....theo tiêu chuẩn: GOST 3SP/PS 380-94
Mác thép của Nhật : SS400, .....theo tiêu chuẩn: JIS G3101, SB410, 3010.
Mác thép của Trung Quốc : SS400, Q235A, Q235B, Q235C, Q235D,….theo tiêu chuẩn : JIS G3101, GB221-79
Mác thép của Mỹ : A36, AH36, A570 GrA, A570 GrD, …..theo tiêu chuẩn : ASTM
| Tên hàng hóa | Độ dày (mm) | Chiều rộng (mm) | Chiều dài (mm) | Khối Lượng (Kg/tấm) | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 2 | 1500 | 6000 | 168,30 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 3 | 1500 | 6000 | 238,95 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 4 | 1500 | 6000 | 309,60 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 5 | 1500 | 6000 | 380,25 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 6 | 1500 | 6000 | 450,90 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 8 | 1500 | 6000 | 592,20 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 10 | 1500 | 6000 | 733,50 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 12 | 1500 | 6000 | 874,80 | 
| Thép tấm khổ 2000mm | 
 | 
 | 
 | 27,00 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 5 | 2000 | 6000 | 507,00 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 6 | 2000 | 6000 | 601,20 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 8 | 2000 | 6000 | 789,60 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 10 | 2000 | 6000 | 978,00 | 
| Thép tấm chống trượt tấm gân | 12 | 2000 | 6000 | 1.166,40 | 
Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để được tư vấn và báo giá.
 
							
						 
 






