Thông số kỹ thuật:
Loại | Đường chéo ngắn (SW) | Đường chéo dài (LW) | Chiều dầy (T) | Bước tiến (W) | Trọng lượng (KG/ M2) |
XG19 | 36mm | 101.6mm | 3.0mm | 7.0mm | 9.15 |
XG20 | 36mm | 101.6mm | 4.0mm | 7.0mm | 12.2 |
XG 21 | 36mm | 101.6mm | 5.0mm | 7.0mm | 15.26 |
XG 22 | 36mm | 101.6mm |
6.0mm |
7.0mm | 18.31 |
XG 23 | 36mm | 101.6mm | 6.0mm | 9.0mm | 23.54 |
XG 24 | 36mm | 101.6mm | 8.0mm | 9.0mm | 31.39 |
XG 31 | 12mm | 30.5mm | 1.2mm | 1.5mm | 2.35 |
XG 32 | 12mm | 30.5mm | 1.5mm | 2.0mm | 3.92 |
XG 33 | 12mm | 30.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 6.54 |
XG 41 | 22mm | 50.8mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.14 |
XG 42 | 22mm | 50.8mm | 2.0mm | 2.5mm | 3.56 |
XG 43 | 22mm | 50.8mm | 3.0mm | 3.5mm | 7.49 |
XG 44 | 22mm | 50.8mm | 4.0mm | 4.5mm | 12.84 |
XG 51 | 25mm | 61mm | 1.5mm | 2.5mm | 2.35 |
XG 52 | 25mm | 61mm | 2.0mm | 3.0mm | 3.76 |
XG 53 | 25mm | 61mm | 3.0mm | 4.0mm | 7.53 |
XG 54 | 25mm | 61mm | 4.0mm | 4.5mm | 11.3 |
Quý khách vui lòng liên hệ bộ phận kinh doanh để được tư vấn và báo giá.